Soutěž Vesnice roku
Společnosti s účastí městyse
Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Žďársko
Místní akční skupina - Havlíčkův kraj o.p.s.
Hospodaření městyse
Rozklikávací rozpočet
Čerpání rozpočtu
- Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2024 [pdf, 100 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2024 [pdf, 100 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2024 [pdf, 71 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31.12.2023 [pdf, 73 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2023 [pdf, 105 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2023 [pdf, 568 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2023 [pdf, 275 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2022 [pdf, 489 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2022 [pdf, 73 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2022 [pdf, 68 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2022 [pdf, 66 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2021 [pdf, 70 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30.9.2021 [pdf, 70 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30.6 2021 [pdf, 66 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2021 [pdf, 64 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2020 [pdf, 64 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2020 [pdf, 69 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2020 [pdf, 486 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31.3. 2020 [pdf, 65 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31.12.2019 [pdf, 69 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2019 [pdf, 68 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2019 [pdf, 330 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2019 [pdf, 548 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2018, [pdf, 91 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2018 [pdf, 96 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2018, [pdf, 554 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2018, [pdf, 90 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017, [pdf, 95 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2017, [pdf, 93 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2017, [pdf, 87 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2017, [pdf, 86 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2016, [pdf, 97 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2016, [pdf, 93 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2016, [pdf, 86 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31.3.2016, [pdf, 400 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31.12.2015, [pdf, 415 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2015, [pdf, 347 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2015, [pdf, 491 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 3. 2015, [pdf, 488 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2014, [pdf, 515 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2014, [pdf, 492 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2014, [pdf, 513 kB]
- Čerpání rozpočtu k 31.12.2013, [pdf, 104 kB]
- Čerpání rozpočtu k 30.6.2013, [pdf, 1,37 MB]
- Čerpání rozpočtu k 31.12.2012, [pdf, 1,38 MB]
- Čerpání rozpočtu k 31. 7. 2012, [pdf, 1,3 MB]
- Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2011, [pdf, 51 kB]
Povodňová komise
Jméno | Funkce |
MVDr. Zdeněk Křivánek, 725 106 649 | předseda |
Ing. Jiří Danihel, 603240101 | místopředseda |
Petra Bartoňová | tajemník |
Ing. Roman Křivánek | člen |
Mgr. Petr Vencelides | člen |
Stanislav Chalupa st. | člen |
Michal Sochor | člen |
Bezpečnostní rada
MVDr. Zdeněk Křivánek | Ing. Jiří Danihel | Petra Bartoňová |
![]() |
![]() |
![]() |
předseda | místopředseda | tajemník |
Ing. Roman Křivánek | Mgr. Petr Vencelides |
![]() |
![]() |
člen | člen |
informace k probíhající stavbě
- Dokumentace pro územní rozhodnutí - zábor pozemků část 1 [pdf, 753 kB]
- Dokumentace pro územní rozhodnutí - zábor pozemků část 2 [pdf, 489 kB]
- Dokumentace pro územní rozhodnutí - zábor pozemků část 3 [pdf, 348 kB]
informace k probíhající stavbě
- půdorys [pdf, 395 kB]
- podélný řez [pdf, 280 kB]
- příčný řez [pdf, 212 kB]